Trang chủ Hóa chất Bảng giá niêm yết
Bảng giá niêm yết tháng 12/2023 | |||||||||
Tên doanh nghiệp | Tên thương mại | Chủng loại | Giá bán tối đa | ĐVT | Mã | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto CD4 | Tinto CD4 | 17.036.000 | Lọ | BSB-3818-15 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto CD43 | Tinto CD43 | 3.164.000 | Lọ | BSB 5239 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto CD43 | Tinto CD43 | 5.052.000 | Lọ | BSB 5240 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto CD43 | Tinto CD43 | 10.155.000 | Lọ | BSB 5241 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | CD43 | CD43 | 5.103.000 | Lọ | BSB 5242 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | CD43 | CD43 | 9.644.000 | Lọ | BSB 5243 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | CD43 | CD43 | 14.238.000 | Lọ | BSB 5244 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto CD45 | Tinto CD45 | 2.858.000 | Lọ | BSB 5246 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto CD45 | Tinto CD45 | 5.307.000 | Lọ | BSB 5247 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto CD45 | Tinto CD45 | 10.155.000 | Lọ | BSB 5248 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | CD45 | CD45 | 3.623.000 | Lọ | BSB 5249 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | CD45 | CD45 | 7.195.000 | Lọ | BSB 5250 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | CD45 | CD45 | 11.431.000 | Lọ | BSB 5251 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto Calcitonin | Tinto Calcitonin | 20.790.000 | BSB-3814-15 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ | |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto Calcitonin | Tinto Calcitonin | 2.756.000 | Lọ | BSB 5113 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto Calcitonin | Tinto Calcitonin | 5.052.000 | Lọ | BSB 5114 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto Calcitonin | Tinto Calcitonin | 10.155.000 | Lọ | BSB 5115 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Calcitonin | Calcitonin | 4.337.000 | Lọ | BSB 5116 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Calcitonin | Calcitonin | 13.779.000 | Lọ | BSB 5117 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Calcitonin | Calcitonin | 21.433.000 | Lọ | BSB 5118 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto Calponin | Tinto Calponin | 4.389.000 | Lọ | BSB 5120 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto Calponin | Tinto Calponin | 6.583.000 | Lọ | BSB 5121 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto Calponin | Tinto Calponin | 11.481.000 | Lọ | BSB 5122 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto MYoD1 | Tinto MyoD1 | 20.790.000 | Lọ | BSB-3829-15 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto MyoD1 | Tinto MyoD1 | 8.063.000 | Lọ | BSB 6974 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto MyoD1 | Tinto MyoD1 | 16.125.000 | Lọ | BSB 6975 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | Tinto MyoD1 | Tinto MyoD1 | 29.088.000 | Lọ | BSB 6976 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | MyoD1 | MyoD1 | 9.543.000 | Lọ | BSB 6977 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | MyoD1 | MyoD1 | 20.361.000 | Lọ | BSB 6978 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật - Technimex | MyoD1 | MyoD1 | 32.455.000 | Lọ | BSB 6979 | Bio SB | Hoa Kỳ | Bio SB | Hoa Kỳ |
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
PHÒNG DỰ ÁN - BÁN HÀNG
0904.131.988
+8424-38221504 Ext 35 p.duan@technimexvn.com
PHÒNG TỔNG HỢP
8424-38221504 Ext. 1
PHÒNG KD - XNK
8424-38221504 Ext 4
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
8424-38221504 Ext 2
TT DỊCH VỤ KỸ THUẬT
+8424-38221504 Ext 61
VPĐD MIỀN NAM
+8428-22007889
17 đường 11, khu CityLand, p.10, q.Gò Vấp, HCM
VPĐD MIỀN TRUNG
+84236-3840615
K30/12 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ
DỰ ÁN